12 туров по швейцарской системе. Контроль – 3+2.

  Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итог Бухг.
#1 13w1 10b1 3w0.5 4b1 2w1 5w1 7b1 11w1 14b1 6w0 16b1 12w1 10.5 73
#2 12w1 11b1 4w1 5w1 1b0 7w0 3b1 10b1 13w1 17b1 6w1 14b1 10 68
#3 17b1 24w1 1b0.5 7w0 18b1 6w1 2w0 4b0.5 5b1 11w1 10b1 13w1 9 55.75
#4 21b1 8w1 2b0 1w0 19b1 13b1 10w0 3w0.5 6b0.5 5w1 7b1 18w1 8 50
#5 20b1 14w1 6w1 2b0 10w1 1b0 21w1 7b1 3w0 4b0 8w1 19b1 8 46.5
#6 25w1 7w1 5b0 17b1 8w0.5 3b0 11b0 12w1 4w0.5 1b1 2b0 10w1 7 44.25
#7
КМС Сергей Шорин (2079)
19w1 6b0 21w1 3b1 11w1 2b1 1w0 5w0 10b0.5 13b1 4w0 8b0 6.5 43.5
#8 23b1 4b0 18w0.5 14w1 6b0.5 10b0.5 16w0 15b0 12b1 20w1 5b0 7w1 6.5 35.75
#9 11b0 13b0 16w0 24b1 20w0 17b0 1bye 25w1 18w1 19b0.5 23w1 22b1 6.5 18.25
#10 18b1 1w0 19b1 12w1 5b0 8w0.5 4b1 2w0 7w0.5 15b1 3w0 6b0 6 37.5
#11 9w1 2w0 13b1 15w1 7b0 21b0 6w1 1b0 16w1 3b0 12b0 20w1 6 36.5
#12 2b0 15w1 14b1 10b0 21w0 19w1 17b1 6b0 8w0 25b1 11w1 1b0 6 31.5
#13 1b0 9w1 11w0 23b1 15b1 4w0 14w1 16b1 2b0 7w0 24b1 3b0 6 29.5
#14 22b1 5b0 12w0 8b0 17w1 18w1 13b0 19w1 1w0 23b1 15w1 2w0 6 29
#15 16b1 12b0 23w1 11b0 13w0 20b1 18w1 8w1 17b0 10w0 14b0 25w1 6 28
#16 15w0 19b0 9b1 18w0 25b1 23w1 8b1 13w0 11b0 22w1 1w0 24b1 6 23
#17 3w0 1bye 24b1 6w0 14b0 9w1 12w0 20b1 15w1 2w0 18b0 23b1 6 22.5
#18 10w0 20w1 8b0.5 16b1 3w0 14b0 15b0 22w1 9b0 24w1 17w1 4b0 5.5 25.25
#19 7b0 16w1 10w0 20b1 4w0 12b0 24w1 14b0 25b1 9w0.5 22b1 5w0 5.5 21.25
#20 5w0 18b0 22w1 19w0 9b1 15w0 23b1 17w0 24b1 8b0 25w1 11b0 5 16.5
#21 4w0 22b1 7b0 25w1 12b1 11w1 5b0 - - - - - 4 9
#22 14w0 21w0 20b0 1bye 24w0 - 25b1 18b0 23w1 16b0 19w0 9w0 3 5
#23 8w0 25b1 15b0 13w0 1bye 16b0 20w0 24b1 22b0 14w0 9b0 17w0 3 4
#24 1bye 3b0 17w0 9w0 22b1 25w0 19b0 23w0 20w0 18b0 13w0 16w0 2 3
#25 6b0 23w0 1bye 21b0 16w0 24b1 22w0 9b0 19w0 12w0 20b0 15b0 2 2

 

Зарегистрированные участники:

Участник CCR Звание; Рейт / Рапид / Блиц Город Страна Chess.com
1 Евгений Томашевский 2694 МГ 2705 / 2726 / 2694 Саратов Россия evgenyt
2 Виктор Скляров 2352 ММ 2362 / 2378 / 2429 Киев Украина viktorskliarov
3 Михаил Попов 2284 МФ 2394 / 2345 / 2375 Тюмень Россия popov_m
4 Олег Артеменко 2250 МФ 2252 / 2292 / 2250 Ташкент Узбекистан chessgk97
5 Евгений Марголин 2208 КМС 2211 / — / — Москва Россия lovelybit
6 Евгений Сидоровский 2127 КМС 2105 / 2127 / — Калининград Россия sentpim
7 Сергей Шорин 2079 КМС — / 2020 / 2215 Краснодар Россия bossner
8 Алексей Виноградов 2043 КМС Дормаген Германия vinogradoff
8 Лидия Томашевская 2043 ЖММ 2123 / 2107 / 2043 Саратов Россия lidiyato
10 Тимур Сирбиладзе 1989 1 разряд — / 1942 / 2029 Мурманск Россия kungfury88
11 Дмитрий Некипелов 1982 КМС 2197 / 2085 / 2102 Мурманск Россия nekipelov
12 Кирилл Спиридонов 1943 1 разряд Королёв Россия vndrps
13 Юрий Забарянский 1938 КМС 2094 / 2064 / 2035 Обнинск Россия stsepeon
14 Максим Мерзляков 1927 1 разряд Воронеж Россия uroborges
15 Денис Толстых 1869 1 разряд Москва Россия dant0l
16 Антон Грибанов 1830 КМС Нью-Йорк США grib198951
17 Дмитрий Королёв 1801 1 разряд Эйндховен Нидерланды dmitrykorolev
18 Роман Царегородцев 1704 2 разряд Москва Россия rosolimo
19 Сергей Стегний 1657 Киев Украина caesar000000
20 Андрей Дорохин 1600 Копенгаген Дания andreum
21 Тимур Мезенцев 1600 Берн Швейцария king_of_alps
22 Виктор Мялов 1600 Днепр Украина victorm123
23 Александр Руднев 1562 1549 / 1541 / 1562 Берн Швейцария alexanderrudnev
24 Дмитрий Ивашкин 1544 Копенгаген Дания benny-frandsen
25 Олег Дудник 1511 Копенгаген Дания kotygoroshko1