Финал (31.10-03.11)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Михаил Попов (Тюмень) МФ 2327 1 0 1 0 1 1   1, 2, 3, 4, 5, 6 4
Виктор Скляров (Киев) МФ 2420 0 1 0 1 0 0   2

 

Матч за 3-е место (31.10-06.11)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Александр Коробейников (Саратов) КМС 1 1 1 1       1, 2, 3, 4 4
Айдар Бекчинтаев (Вена) КМС 2123 0 0 0 0       0

 

1/2 финала (28.10-30.10)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Александр Коробейников (Саратов) КМС 0 1 0 = 1 0   1, 2, 3, 4, 5, 6 2,5
Михаил Попов (Тюмень) МФ 2327 1 0 1 = 0 1   3,5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Виктор Скляров (Киев) МФ 2420 1 1 1 1       1, 2, 3, 4 4
Айдар Бекчинтаев (Вена) КМС 2123 0 0 0 0       0

 

1/4 финала (23.10-27.10)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Александр Коробейников (Саратов) КМС 1 0 1 0 1 1 1, 2, 3, 4 2 (2)
Алексей Уланов (Баку) 1 разряд 0 1 0 1 0 0 5, 6 2 (0)

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Михаил Попов (Тюмень) МФ 2327 1 1 0 1   1, 2, 3, 4 3
Сергей Шорин (Краснодар) КМС 0 0 1 0   1

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Виктор Скляров (Киев) МФ 2420 1 = 1     1, 2, 3 2,5
Роман Ли (Белгород) 1 разряд 0 = 0     0,5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Дмитрий Савченко (Новороссийск) 1 разряд 2080 1 0 0 =   1, 2, 3, 4 1,5
Айдар Бекчинтаев (Вена) КМС 2123 0 1 1 =   2,5

 

1/8 финала (18.10-22.10)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Александр Коробейников (Саратов) КМС 0 1 1 1   1, 2, 3, 4 3
Дмитрий Некипелов (Мурманск) КМС 2125 1 0 0 0   1

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Алексей Уланов (Баку) 1 разряд 1 1 1     1, 2, 3 3
Владимир Грамагин (Нью-Йорк) 1 разряд 0 0 0     0

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Михаил Попов (Тюмень) МФ 2327 = 1 1     1, 2, 3 2,5
Максим Мерзляков (Воронеж) 1 разряд = 0 0     0,5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Сергей Шорин (Краснодар) КМС = 0 1 1   1, 2, 3, 4 2,5
Александр Мартынов (Санкт-Петербург) КМС = 1 0 0   1,5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Виктор Скляров (Киев) МФ 2420 1 1 1     1, 2, 3 3
Дмитрий Королёв (Эйндховен) 1 разряд 0 0 0     0

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Роман Ли (Белгород) 1 разряд 1 1 1     1, 2, 3 3
Евгений Анненков (Москва) КМС 2094 0 0 0     0

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Дмитрий Савченко (Новороссийск) 1 разряд 2080 1 1 1     1, 2, 3 3
Марья Киселёва (Долгопрудный) ЖМФ 2031 0 0 0     0

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Давид Эджибия (Москва) КМС 0 0 0     1, 2, 3 0
Айдар Бекчинтаев (Вена) КМС 2123 1 1 1     3

 

 

Итоги предварительного этапа (11 туров / 22 партии):

    Очки Buch HiLo Buch Rat HiLo Rat TPR W-We
1. Александр Коробейников 16.5 268.0 293.5 2054.9 2237 2254 +0.92
2. Виктор Скляров 16.5 253.5 278.0 2070.7 2420 2299 -2.16
3. Дмитрий Савченко 15.5 255.0 281.0 2023.2 2279 2206 -0.90
4. Михаил Попов 15.0 255.0 282.0 2048.5 2311 2209 -1.80
5. Сергей Шорин 12.5 266.0 293.0 2073.0 2121 2126 +0.38
6. Давид Эджибия 12.5 260.0 285.0 2061.6 2000 2106 +2.96
7. Роман Ли 12.5 251.0 277.5 2047.1 1800 2053 +5.82
8. Алексей Уланов 12.5 237.5 252.0 1957.1 1800 2023 +5.08
9. Владимир Грамагин 12.5 226.0 244.0 1885.8 1944 1941 +0.04
10. Евгений Анненков 12.5 215.0 236.0 1873.9 2094 1930 -4.06
11. Айдар Бекчинтаев 12.0 249.5 272.0 1972.9 2019 2123 +2.32
12. Александр Мартынов 12.0 244.5 271.0 1980.7 2075 2052 -0.40
13. Максим Мерзляков 12.0 221.5 240.0 1911.5 1816 1941 +3.18
14. Марья Киселёва 12.0 221.5 239.0 1930.7 1926 1966 +1.06
15. Дмитрий Королёв 12.0 189.0 203.5 1841.5 1855 1859 +0.00
16. Дмитрий Некипелов 11.5 218.5 241.0 1873.8 1953 1887 -1.70
17. Денис Толстых 11.0 189.5 204.0 1848.3 1800 1846 +1.20
18. Михаил Соболевский 11.0 184.5 198.5 1784.7 1965 1764 -4.96
19. Павел Трощенко 10.5 256.5 283.0 2027.0 2040 2021 -0.86
20. Дмитрий Диброва 10.5 223.5 242.0 1965.3 1834 1939 +2.46
21. Кирилл Спиридонов 10.5 212.5 231.0 1873.3 1880 1856 -0.88
22. Герман Смирнов 10.5 211.5 227.0 1856.8 1800 1842 +1.00
23. Антон Грибанов 10.0 194.5 214.5 1823.3 2000 1785 -5.66
24. Юрий Черток 10.0 191.0 208.5 1824.7 1786 1762 -0.74
25. Роман Царегородцев 10.0 183.5 196.5 1827.6 1711 1769 +1.08
26. Тимур Сирбиладзе 9.5 233.0 257.0 1955.6 1800 1898 +2.44
27. Сергей Терентьев 9.5 204.5 220.5 1847.8 1629 1767 +2.78
28. Антон Оскирко 4.0 186.0 211.5 1797.1 1600 1440 -3.02
29. Андрей Марьянский 3.0 176.0 201.5 1805.5 1544 1338 -2.96
30. Вадим Штанников 0.0 166.5 145.0 1818.0 1800 1048 -2.62

 

11 тур (15-17 октября)
Виктор Скляров (15) 1,5:0,5 (=:=, 1:0) Роман Ли (12)
Александр Коробейников (15) 1,5:0,5 (=:=, 1:0) Айдар Бекчинтаев (11,5)
Александр Мартынов (11) 1:1 (=:=, =:=) Дмитрий Савченко (14,5)
Марья Киселёва (11) 1:1 (0:1, 1:0) Михаил Попов (14)
Давид Эджибия (11,5) 1:1 (1:0, 0:1) Сергей Шорин (11,5)
Алексей Уланов (10,5) 2:0 (1:0, 1:0) Павел Трощенко (10,5)
Герман Смирнов (10,5) 0:2 (0:1, 0:1) Владимир Грамагин (10,5)
Дмитрий Диброва (10,5) 0:2 (0:1, 0:1) Евгений Анненков (10,5)
Максим Мерзляков (10) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Грибанов (10)
Дмитрий Королёв (10) 2:0 (1:0, 1:0) Тимур Сирбиладзе (9,5)
Юрий Черток (10) 0:2 (0:1, 0:1) Дмитрий Некипелов (9,5)
Сергей Терентьев (9) 0,5:1,5 (0:1, =:=) Денис Толстых (9,5)
Андрей Марьянский (3) 0:2 (0:1, 0:1) Кирилл Спиридонов (8,5)
Роман Царегородцев (8) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Оскирко (4)
Михаил Соболевский (9) отдыхает

 

10 тур (12-14 октября)
Александр Коробейников (14) 1:1 (=:=, =:=) Роман Ли (11)
Виктор Скляров (13) 2:0 (1:0, 1:0) Павел Трощенко (10,5)
Давид Эджибия (11,5) 0:2 (0:1, 0:1) Дмитрий Савченко (12,5)
Максим Мерзляков (10) 0:2 (0:1, 0:1) Михаил Попов (12)
Александр Мартынов (10) 1:1 (=:=, =:=) Сергей Шорин (10,5)
Айдар Бекчинтаев (9,5) 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Некипелов (9,5)
Герман Смирнов (9,5) 1:1 (0:1, 1:0) Евгений Анненков (9,5)
Марья Киселёва (9) 2:0 (1:0, 1:0) Тимур Сирбиладзе (9,5)
Юрий Черток (9) 1:1 (1:0, 0:1) Антон Грибанов (9)
Сергей Терентьев (8,5) 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Владимир Грамагин (9)
Дмитрий Диброва (8,5) 2:0 (1:0, 1:0) Кирилл Спиридонов (8,5)
Алексей Уланов (8,5) 2:0 (1:0, 1:0) Роман Царегородцев (8)
Денис Толстых (7,5) 2:0 (1:0, 1:0) Андрей Марьянский (3)
Михаил Соболевский (7) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Оскирко (4)
Дмитрий Королёв (8) отдыхает

 

9 тур (8-11 октября)
Александр Коробейников (13) 1:1 (=:=, =:=) Павел Трощенко (9,5)
Виктор Скляров (12) 1:1 (1:0, 0:1) Сергей Шорин (9,5)
Дмитрий Савченко (11) 1,5:0,5 (1:0, =:=) Михаил Попов (11,5)
Айдар Бекчинтаев (9,5) 0:2 (-:+, -:+) Роман Ли (9)
Двид Эджибия (9,5) 2:0 (1:0, 1:0) Владимир Грамагин (9)
Александр Мартынов (8,5) 1,5:0,5 (1:0, =:=) Тимур Сирбиладзе (9)
Дмитрий Диброва (8) 0,5:1,5 (0:1, =:=) Дмитрий Некипелов (8)
Дмитрий Королёв (8) 0:2 (0:1, 0:1) Максим Мерзляков (8)
Алексей Уланов (7,5) 1:1 (1:0, 0:1) Кирилл Спиридонов (7,5)
Марья Киселёва (7,5) 1,5:0,5 (1:0, =:=) Роман Царегородцев (7,5)
Денис Толстых (7,5) 0:1 (0:1, 0:1) Евгений Анненков (7,5)
Михаил Соболевский (7) 0:2 (0:1, 0:1) Герман Смирнов (7,5)
Юрий Черток (7) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Оскирко (4)
Сергей Терентьев (6,5) 2:0 (1:0, 1:0) Андрей Марьянский (3)
Антон Грибанов (7) отдыхает

 

8 тур (5-7 октября)
Виктор Скляров (11,5) 0,5:1,5 (0:1, =:=) Дмитрий Савченко (9,5)
Александр Коробейников (11) 2:0 (+:-, +:-) Айдар Бекчинтаев (9,5)
Дмитрий Диброва (8) 0:2 (0:1, 0:1) Михаил Попов (9,5)
Давид Эджибия (8,5) 1:1 (1:0, 0:1) Роман Ли (8)
Сергей Шорин (7,5) 2:0 (1:0, 1:0) Евгений Анненков (7,5)
Марья Киселёва (7,5) 0:2 (0:1, 0:1) Павел Трощенко (7,5)
Александр Мартынов (7) 1,5:0,5 (=:=, 1:0) Кирилл Спиридонов (7)
Юрий Черток (7) 0:2 (0:1, 0:1) Владимир Грамагин (7)
Дмитрий Королёв (7) 1:1 (0:1, 1:0) Дмитрий Некипелов (7)
Сергей Терентьев (6,5) 0:2 (0:1, 0:1) Тимур Сирбиладзе (7)
Денис Толстых (6,5) 1:1 (1:0, 0:1) Герман Смирнов (6,5)
Михаил Соболевский (6) 1:1 (1:0, 0:1) Антон Грибанов (6)
Максим Мерзляков (6) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Оскирко (4)
Роман Царегородцев (5,5) 2:0 (1:0, 1:0) Андрей Марьянский (3)
Алексей Уланов (5,5) отдыхает

 

7 тур (2-4 октября)
Виктор Скляров (10) 1,5:0,5 (1:0, =:=) Айдар Бекчинтаев (9)
Александр Коробейников (9) 2:0 (1:0, 1:0) Сергей Шорин (7,5)
Давид Эджибия (8) 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Михаил Попов (8)
Дмитрий Савченко (7,5) 2:0 (1:0, 1:0) Тимур Сирбиладзе (7)
Дмитрий Диброва (7) 1:1 (1:0, 0:1) Роман Ли (7)
Павел Трощенко (6,5) 1:1 (1:0, 0:1) Евгений Анненков (6,5)
Марья Киселёва (6,5) 1:1 (0:1, 1:0) Владимир Грамагин (6)
Александр Мартынов (6) 1:1 (0:1, 1:0) Денис Толстых (5,5)
Михаил Соболевский (5,5) 0,5:1,5 (0:1, =:=) Кирилл Спиридонов (5,5)
Максим Мерзляков (5,5) 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Дмитрий Некипелов (5,5)
Сергей Терентьев (5,5) 1:1 (1:0, 0:1 Герман Смирнов (5,5)
Алексей Уланов (5,5) 0:2 (-:+, -:+) Юрий Черток (5)
Дмитрий Королёв (5) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Оскирко (4)
Андрей Марьянский (2) 1:1 (0:1, 1:0) Антон Грибанов (5)
Роман Царегородцев (3,5) отдыхает

 

6 тур (29 сентября - 1 октября)
Виктор Скляров (8) 2:0 (1:0, 1:0) Давид Эджибия (8)
Александр Коробейников (7,5) 1,5:0,5 (1:0, =:=) Михаил Попов (7,5)
Айдар Бекчинтаев (7) 2:0 (1:0, 1:0) Тимур Сирбиладзе (7)
Дмитрий Савченко (6,5) 1:1 (0:1, 1:0) Сергей Шорин (6,5)
Александр Мартынов (5,5) 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Роман Ли (5,5)
Марья Киселёва (5,5) 1:1 (0:1, 1:0) Евгений Анненков (5,5)
Павел Трощенко (5) 1,5:0,5 (1:0, =:=) Дмитрий Некипелов (5)
Дмитрий Диброва (5) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Грибанов (5)
Алексей Уланов (4,5) 1:1 (1:0, 0:1) Владимир Грамагин (5)
Максим Мерзляков (4,5) 1:1 (1:0, 0:1) Кирилл Спиридонов (4,5)
Дмитрий Королёв (4) 1:1 (0:1, 1:0) Юрий Черток (4)
Антон Оскирко (4) 0:2 (0:1, 0:1) Денис Толстых (3,5)
Роман Царегородцев (3,5) 0:2 (0:1, 0:1) Герман Смирнов (3,5)
Михаил Соболевский (3,5) 2:0 (1:0, 1:0) Андрей Марьянский (2)
Сергей Терентьев (3,5) отдыхает, Вадим Штанников (0) исключен

 

5 тур (26-28 сентября)
Давид Эджибия (7) 1:1 (0:1, 1:0) Александр Коробейников (6,5)
Виктор Скляров (6) 2:0 (1:0, 1:0) Александр Мартынов (5,5)
Павел Трощенко (5) 0:2 (0:1, 0:1) Михаил Попов (5,5)
Айдар Бекчинтаев (5) 2:0 (1:0, 1:0) Владимир Грамагин (5)
Тимур Сирбиладзе (5) 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Некипелов (5)
Дмитрий Савченко (4,5) 2:0 (1:0, 1:0) Алексей Уланов (4,5)
Сергей Шорин (4,5) 2:0 (1:0, 1:0) Кирилл Спиридонов (4,5)
Марья Киселёва (4,5) 1:1 (1:0, 0:1) Роман Ли (4,5)
Максим Мерзляков (3,5) 1:1 (=:=, =:=) Дмитрий Диброва (4)
Сергей Терентьев (3,5) 0:2 (0:1, 0:1) Евгений Анненков (3,5)
Роман Царегородцев (3,5) 0:2 (0:1, 0:1) Антон Грибанов (3)
Дмитрий Королёв (3) 1:1 (1:0, 0:1) Герман Смирнов (2,5)
Михаил Соболевский (2,5) 1:1 (0:1, 1:0) Денис Толстых (2,5)
Андрей Марьянский (2) 0:2 (0:1, 0:1 Юрий Черток (2)
Антон Оскирко (2) 2:0 (+:-, +:-) Вадим Штанников (0)

 

4 тур (23-25 сентября)
Виктор Скляров (5,5) 0,5:1,5 (0:1, =:=) Александр Коробейников (5)
Айдар Бекчинтаев (5) 0:2 (0:1, 0:1) Давид Эджибия (5)
Александр Мартынов (4,5) 1:1 (-:+, 1:0) Владимир Грамагин (4)
Сергей Шорин (4) 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Михаил Попов (4)
Марья Киселёва (4) 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Дмитрий Некипелов (3,5)
Дмитрий Савченко (3,5) 1:1 (0:1, 1:0) Роман Ли (3,5)
Сергей Терентьев (3) 0,5:1,5 (0:1, =:=) Кирилл Спиридонов (3)
Тимур Сирбиладзе (3) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Грибанов (3)
Дмитрий Королёв (3) 0:2 (0:1, 0:1) Павел Трощенко (3)
Роман Царегородцев (2,5) 1:1 (0:1, 1:0) Евгений Анненков (2,5)
Михаил Соболевский (2,5) 0:2 (0:1, 0:1) Алексей Уланов (2,5)
Максим Мерзляков (2) 1,5:0,5 (=:=, 1:0) Герман Смирнов (2)
Антон Оскирко (2) 0:2 (0:1, 0:1) Дмитрий Диброва (2)
Денис Толстых (1,5) 1:1 (1:0, 0:1) Юрий Черток (1)
Вадим Штанников (0) 0:2 (-:+, -:+) Андрей Марьянский (0)

 

3 тур (20-22 сентября)
Виктор Скляров (4) 1,5:0,5 (1:0, =:=) Михаил Попов (3,5)
Дмитрий Савченко (3) 0,5:1,5 (0:1, =:=) Александр Коробейников (3,5)
Айдар Бекчинтаев (3) 2:0 (1:0, 1:0) Павел Трощенко (3)
Сергей Шорин (3) 1:1 (1:0, 0:1) Владимир Грамагин (3)
Давид Эджибия (3) 2:0 (1:0, 1:0) Евгений Анненков (2,5)
Александр Мартынов (2,5) 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Диброва (2)
Михаил Соболевский (2) 0,5:1,5 (0:1, =:=) Роман Ли (2)
Тимур Сирбиладзе (2) 1:1 (1:0, 0:1) Кирилл Спиридонов (2)
Дмитрий Королёв (2) 1:1 (0:1, 1:0) Антон Грибанов (2)
Марья Киселёва (2) 2:0 (1:0, 1:0) Герман Смирнов (2)
Дмитрий Некипелов (1,5) 2:0 (1:0, 1:0) Денис Толстых (1,5)
Максим Мерзляков (1,5) 0,5:1,5 (0:1, =:=) Алексей Уланов (1)
Сергей Терентьев (1) 2:0 (1:0, 1:0) Юрий Черток (1)
Роман Царегородцев (0,5) 2:0 (1:0, 1:0) Вадим Штанников (0)
Антон Оскирко (0) 2:0 (1:0, 1:0) Андрей Марьянский (0)

 

2 тур (17-19 сентября)
Виктор Скляров (2) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Грибанов (2)
Александр Мартынов (2) 0,5:1,5 (0:1, =:= Михаил Попов (2)
Дмитрий Савченко (2) 1:1 (1:0, 0:1) Владимир Грамагин (2)
Марья Киселёва (2) 0:2 (0:1, 0:1) Александр Коробейников (1,5)
Михаил Соболевский (1,5) 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Павел Трощенко (1,5)
Тимур Сирбиладзе (1) 1:1 (1:0, 0:1) Роман Ли (1)
Сергей Шорин (1) 2:0 (1:0, 1:0) Алексей Уланов (1)
Айдар Бекчинтаев (1) 2:0 (1:0, 1:0) Юрий Черток (1)
Давид Эджибия (1) 2:0 (1:0, 1:0) Сергей Терентьев (1)
Дмитрий Некипелов (1) 0,5:1,5 (0:1, =:=) Евгений Анненков (1)
Максим Мерзляков (0,5) 1:1 (0:1, 1:0) Денис Толстых (0,5)
Роман Царегородцев (0,5) 0:2 (0:1, 0:1) Кирилл Спиридонов (0)
Дмитрий Королёв (0) 2:0 (1:0, 1:0) Андрей Марьянский (0)
Вадим Штанников (0) 0:2 (0:1, 0:1) Дмитрий Диброва (0)
Антон Оскирко (0) 0:2 (0:1, 0:1) Герман Смирнов (0)

 

1 тур (14-16 сентября)
Виктор Скляров 2:0 (1:0, 1:0) Кирилл Спиридонов
Дмитрий Королёв 0:2 (0:1, 0:1) Михаил Попов
Дмитрий Савченко 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Диброва
Максим Мерзляков 0,5:1,5 (0:1, =:=) Александр Коробейников
Сергей Шорин 1:1 (0:1, 1:0) Роман Ли
Тимур Сирбиладзе 1:1 (1:0, 0:1) Евгений Анненков
Александр Мартынов 2:0 (1:0, 1:0) Герман Смирнов
Денис Толстых 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Павел Трощенко
Айдар Бекчинтаев 1:1 (1:0, 0:1) Алексей Уланов
Вадим Штанников 0:2 (0:1, 0:1) Антон Грибанов
Давид Эджибия 1:1 (1:0, 0:1) Юрий Черток
Роман Царегородцев 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Михаил Соболевский
Дмитрий Некипелов 1:1 (1:00:1) Сергей Терентьев
Антон Оскирко 0:2 (0:1, 0:1) Владимир Грамагин
Марья Киселёва 2:0 (1:0, 1:0) Андрей Марьянский

 

Участник CCR Звание/Рейтинг Город Страна Chess.com
1. Виктор Скляров 2420 МФ 2420 Киев Украина viktorskliarov
2. Михаил Попов 2311 МФ 2327 Тюмень Россия popov_m
3. Дмитрий Савченко 2279 1 разряд 2080 Новороссийск Россия pinturikkio
4. Александр Коробейников 2237 КМС Саратов Россия loxodont
5. Сергей Шорин 2121 КМС Краснодар Россия bossner
6. Евгений Анненков 2094 КМС 2094 Москва Россия e_annenkov
7. Александр Мартынов 2075 КМС Санкт-Петербург Россия sparrow85
8. Павел Трощенко 2040 МФ 2166 Николаев Украина kapkais
9. Айдар Бекчинтаев 2019 КМС 2123 Вена Австрия ai_dar
10. Антон Грибанов 2000 КМС Санкт-Петербург Россия antongribanov
11. Давид Эджибия 2000 КМС Москва Россия mikko_koivu
12. Михаил Соболевский 1965 КМС 1965 Пушкино Россия micchele_di_sobole
13. Дмитрий Некипелов 1953 КМС 2125 Мурманск Россия nekipelov
14. Владимир Грамагин 1944 1 разряд Нью-Йорк США vgramagin
15. Марья Киселёва 1926 ЖМФ 2031 Долгопрудный Россия mary_sanna
16. Кирилл Спиридонов 1880 1 разряд Королёв Россия vndrps
17. Дмитрий Королёв 1855 1 разряд Эйндховен Нидерланды ercalote
18. Дмитрий Диброва 1834 КМС Запорожье Украина dmitriy-dibrova777
19. Максим Мерзляков 1816 1 разряд Воронеж Россия uroborges
20. Роман Ли 1800 1 разряд Белгород Россия zozerg
21. Тимур Сирбиладзе 1800 1 разряд Мурманск Россия kungfury88
22. Герман Смирнов 1800 1 разряд Алматы Казахстан smiger
23. Денис Толстых 1800 1 разряд Москва Россия dentol
24. Алексей Уланов 1800 1 разряд Баку Азербайджан alexlancer
25. Вадим Штанников 1800 1 разряд Королёв Россия vadimshtannikov
26. Юрий Черток 1786 1 разряд Хайфа Израиль ucherok
27. Роман Царегородцев 1711 2 разряд Москва Россия rosolimo212
28. Сергей Терентьев 1629 1 разряд Санкт-Петербург Россия shiko-freid
29. Антон Оскирко 1600 Мурманск Россия an10nimus
30. Андрей Марьянский 1544 Долгопрудный Россия maryansky