Финал (14.09-20.09)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Иван Ермолаев

КМС

0 1 = 0 0     1, 2, 3, 4, 5 1.5
Виктор Скляров

ММ 2388 / 2392 / 2421

1 0 = 1 1     3.5

 

Матч за 3-е место (14.09-20.09)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Евгений Марголин  КМС 2211 / — / — 1 1 1 1       1, 2, 3, 4 4
Сергей Шорин КМС — / — / 2087 0 0 0 0       0

 

1/2 финала (10.09-13.09)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Иван Ермолаев

КМС

0 = 1 0 1 1   1, 2, 3, 4, 5, 6 3.5
Евгений Марголин

КМС 2211 / — / —

1 = 0 1 0 0   2.5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Сергей Шорин  КМС — / — / 2087 0 0 0 0       1, 2, 3, 4 0
Виктор Скляров ММ 2388 / 2392 / 2421 1 1 1 1       4

 

1/4 финала (05.09-09.09)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Иван Ермолаев

КМС

= 1 1     1, 2, 3 2.5
Тимур Сирбиладзе

1 разряд

= 0 0     0.5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Алексей Романов ММ 2299 / 2323 / 2201 0 = = 0   1, 2, 3, 4 1
Евгений Марголин КМС 2211 / — / — 1 = = 1   3

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Сергей Шорин
 КМС — / — / 2087 1 0 = 1   1, 2, 3, 4 2.5
Дмитрий Некипелов КМС 2197 / 2118 / 2116  0 1 = 0   1.5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Александр Северинов КМС 2064 / — / — 0 0 0     1, 2, 3 0
Виктор Скляров ММ 2388 / 2392 / 2421 1 1 1     3

 

1/8 финала (31.08-04.09)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Иван Ермолаев

КМС

1 = 1     1, 2, 3  2.5
Юрий Забарянский

КМС 2094 / 2064 / 2035

0 = 0     0.5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Тимур Сирбиладзе 1 разряд 1 1 0 1   1, 2, 3, 4  3
Михаил Соболевский КМС 1965 / — / — 0 0 1 0    1

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Алексей Романов ММ 2299 / 2323 / 2201 = 1 1     1, 2, 3 2.5 
Валерий Криволапов КМС = 0 0     0.5 

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Максим Мерзляков 1 разряд 0 = = 0   1, 2, 3, 4  1
Евгений Марголин КМС 2211 / — / — 1 = = 1   3

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Сергей Шорин КМС — / — / 2087 1 0 1 0 1 0 1 1 1, 2, 3, 4 2 (3)
Анатолий Маевский КМС 2010 / — / 1971 0 1 0 1 0 1 0 0 5, 6, 7, 8 2 (1)

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Дмитрий Некипелов КМС 2197 / 2118 / 2116 1 0 1 0 0 1 1 1 1, 2, 3, 4 2 (3)
Александр Мартынов КМС 0 1 0 1 1 0 0 0 5, 6, 7, 8 2 (1)

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Кирилл Спиридонов 1 разряд 0 0 1 1 0 = 1, 2, 3, 4 2 (0.5)
Александр Северинов КМС 2064 / — / — 1 1 0 0 1 = 5, 6 2 (1.5)

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Виктор Скляров ММ 2388 / 2392 / 2421 1 1 1     1, 2, 3 3
Денис Толстых 1 разряд 0 0 0     0

 

Итоги предварительного этапа (9 туров / 18 партий):

    Баллы Очки Buch HiLo Buch Rat TPR W-We
1. Иван Ермолаев 14 14.0 36.5 95 2000 2296 +3.34
2. Виктор Скляров 14 13.5 39.5 102 2360 2296 -0.49
3. Сергей Шорин 14 12.0 39.5 100 2041 2295 +2.84
4. Евгений Марголин 13 12.0 40.5 103 2211 2232 +0.35
5. Тимур Сирбиладзе 11 11.5 33.5 89 1941 2035 +1.24
6. Кирилл Спиридонов 11 11.5 27.5 69 1916 1916 +0.14
7. Алексей Романов 11 11.0 40.5 103 2201 2150 -0.49
8. Дмитрий Некипелов 11 10.5 33.0 87 1995 1951 -0.33
9. Александр Мартынов 11 10.5 32.5 80 1974 2031 +0.72
10. Валерий Криволапов 10 10.5 34.5 90 2000 2035 +0.34
11. Александр Северинов 10 10.0 38.0 99 2064 2134 +0.72
12. Михаил Соболевский 10 10.0 29.0 72 1966 1893 -0.73
13. Максим Мерзляков 10 9.5 31.0 83 1918 1898 -0.10
14. Анатолий Маевский 10 9.5 30.5 78 1971 1845 -1.28
15. Денис Толстых 9 10.0 32.5 80 1883 1852 -0.24
16. Юрий Забарянский 9 10.0 28.5 75 2035 1844 -2.07
17. Никита Акименко 9 9.5 34.0 87 1800 1935 +1.60
18. Александр Зинченко 9 9.0 40.5 104 2124 2054 -0.83
19. Темирлан Сафаргалиев 9 9.0 31.0 79 1856 1857 +0.07
20. Андрей Дуков 9 9.0 27.5 73 1920 1786 -1.42
21. Владимир Грамагин 9 9.0 27.0 68 1972 1829 -1.56
22. Давид Эджибия 9 8.5 35.5 92 2041 1937 -1.14
23. Дмитрий Ивашкин 8 9.0 25.0 62 1483 1680 +2.03
24. Ренат Рустамов 8 8.5 32.0 79 1800 1834 +0.42
25. Сергей Стегний 8 8.5 28.0 69 1600 1785 +1.89
26. Игорь Торгаев 8 7.5 33.0 85 1975 1887 -0.87
27. Андрей Данченко 8 7.5 24.5 60 1600 1728 +1.26
28. Вадим Германенко 7 7.0 32.5 82 1802 1858 +0.58
29. Юрий Соломатин 7 6.5 32.0 80 1740 1879 +1.32
30. Владимир Симонов 6 6.0 30.0 71 1800 1678 -1.46
31. Эдуард Гранковский 5 6.0 23.5 58 1600 1285 -2.14
32. Кирилл Климович 4 4.5 30.5 72 1574 1546 -0.56
33. Антон Попов 4 3.5 27.5 65 1600 1608 -0.20
34. Олег Дудник 1 1.5 24.5 63 1600 1255 -2.95

 

9 тур (27-29 августа)
Алексей Романов 11 [10.5] 0-2 (=:=, 0:1) Иван Ермолаев 12 [12.5]
Виктор Скляров 12 [11.5] 2-0 (1:0, 1:0) Валерий Криволапов 10 [10.5]
Евгений Марголин 12 [11.0] 1-1 (=:=, =:=) Александр Мартынов 10 [9.5]
Александр Зинченко 9 [8.5] 0-2 (0:1, =:=) Сергей Шорин 12 [10.5]
Дмитрий Некипелов 9 [8.5] 2-0 (+:-, +:-) Александр Северинов 10 [10.0]
Денис Толстых 9 [10.0] 0-2 (0:1, 0:1) Тимур Сирбиладзе 9 [9.5]
Кирилл Спиридонов 9 [9.5] 2-0 (1:0, 1:0) Давид Эджибия 9 [8.5]
Михаил Соболевский 8 [8.0] 2-0 (1:0, 1:0) Темирлан Сафаргалиев 9 [9.0]
Никита Акименко 8 [8.5] 1-1 (1:0, 0:1) Владимир Грамагин 8 [8.0]
Анатолий Маевский 8 [8.0] 2-0 (=:=, 1:0) Сергей Стегний 8 [8.0]
Максим Мерзляков 8 [7.5] 2-0 (1:0, 1:0) Игорь Торгаев 8 [7.5]
Юрий Соломатин 7 [6.5] 0-2 (0:1, 0:1) Юрий Забарянский 7 [8.0]
Вадим Германенко 7 [7.0] 0-2 (0:1, 0:1) Андрей Дуков 7 [7.0]
Ренат Рустамов 6 [6.5] 2-0 (1:0, 1:0) Владимир Симонов 6 [6.0]
Дмитрий Ивашкин 6 [7.0] 2-0 (1:0, 1:0) Кирилл Климович 4 [4.5]
Олег Дудник 1 [1.5] 0-2 (0:1, 0:1) Андрей Данченко 6 [5.5]
Антон Попов 4 [3.5] 0-2 (-:+, -:+) Эдуард Гранковский 3 [4.0]

 

8 тур (23-26 августа)
Сергей Шорин 11 [9.5] 1-1 (1:0, 0:1) Иван Ермолаев 11 [11.5]
Александр Северинов 10 [10.0] 0-2 (0:1, 0:1) Виктор Скляров 10 [9.5]
Давид Эджибия 9 [8.5] 0-2 (0:1, 0:1) Евгений Марголин 10 [9.0]
Тимур Сирбиладзе 9 [9.0] 0-2 (=:=, 0:1) Алексей Романов 9 [9.0]
Александр Мартынов 8 [7.5] 2-0 (1:0, 1:0) Никита Акименко 8 [8.5]
Валерий Криволапов 8 [8.5] 2-0 (1:0, 1:0) Анатолий Маевский 8 [8.0]
Александр Зинченко 8 [7.5] 1-1 (0:1, 1:0) Дмитрий Некипелов 8 [7.5]
Андрей Дуков 6 [6.0] 1-1 (1:0, 0:1) Денис Толстых 8 [9.0]
Кирилл Спиридонов 7 [7.5] 2-0 (+:-, +:-) Игорь Торгаев 8 [7.5]
Темирлан Сафаргалиев 7 [7.0] 2-0 (1:0, 1:0) Юрий Соломатин 7 [6.5]
Владимир Грамагин 6 [6.5] 2-0 (1:0, =:=) Вадим Германенко 7 [6.5]
Максим Мерзляков 6 [6.0] 2-0 (1:0, =:=) Дмитрий Ивашкин 6 [6.5]
Андрей Данченко 6 [5.5] 0-2 (0:1, 0:1) Михаил Соболевский 6 [6.0]
Сергей Стегний 6 [6.0] 2-0 (1:0, 1:0) Владимир Симонов 6 [6.0]
Юрий Забарянский 5 [6.0] 2-0 (1:0, 1:0) Кирилл Климович 4 [4.5]
Олег Дудник 1 [1.5] 0-2 (0:1, 0:1) Ренат Рустамов 4 [4.5]
Антон Попов 4 [3.5] 0-2 (-:+, -:+) Эдуард Гранковский 1 [2.0]

 

7 тур (20-22 августа)
Иван Ермолаев 10 [10.5] 1-1 (=:=, =:=) Евгений Марголин 9 [8.0]
Сергей Шорин 9 [8.0] 2-0 (=:=, 1:0) Алексей Романов 9 [8.5]
Александр Северинов 8 [8.5] 2-0 (1:0, =:=) Александр Зинченко 8 [7.0]
Виктор Скляров 8 [7.5] 2-0 (1:0, 1:0) Александр Мартынов 8 [7.5]
Никита Акименко 8 [8.5] 0-2 (0:1, 0:1) Тимур Сирбиладзе 7 [7.0]
Вадим Германенко 7 [6.5] 0-2 (0:1, 0:1) Давид Эджибия 7 [6.5]
Дмитрий Некипелов 6 [5.5] 2-0 (1:0, 1:0) Темирлан Сафаргалиев 7 [7.0]
Денис Толстых 6 [7.0] 2-0 (1:0, 1:0) Владимир Грамагин 6 [6.5]
Михаил Соболевский 6 [6.0] 0-2 (0:1, 0:1) Валерий Криволапов 6 [6.5]
Анатолий Маевский 6 [6.0] 2-0 (1:0, 1:0) Максим Мерзляков 6 [6.0]
Игорь Торгаев 6 [5.5] 2-0 (1:0, 1:0) Андрей Дуков 6 [6.0]
Юрий Забарянский 5 [5.5] 0-2 (=:=, 0:1) Кирилл Спиридонов 5 [6.0]
Юрий Соломатин 5 [4.5] 2-0 (1:0, 1:0) Ренат Рустамов 4 [4.5]
Антон Попов 4 [3.5] 0-2 (0:1, 0:1) Дмитрий Ивашкин 4 [4.5]
Кирилл Климович 4 [4.5] 0-2 (0:1, 0:1) Сергей Стегний 4 [4.0]
Владимир Симонов 4 [4.0] 2-0 (1:0, 1:0) Олег Дудник 1 [1.5]
Эдуард Гранковский 1 [1.5] 0-2 (=:=, 0:1) Андрей Данченко 4 [4.0]

 

6 тур (17-19 августа)
Александр Зинченко 8 [7.0] 0-2 (0:1, 0:1) Иван Ермолаев 8 [8.5]
Евгений Марголин 8 [7.0] 1-1 (0:1, 1:0) Сергей Шорин 8 [7.0]
Алексей Романов 7 [7.0] 2-0 (=:=, 1:0) Виктор Скляров 8 [7.0]
Тимур Сирбиладзе 7 [7.0] 0-2 (0:1, 0:1) Александр Северинов 6 [6.5]
Никита Акименко 6 [6.5] 2-0 (1:0, 1:0) Игорь Торгаев 6 [5.5]
Темирлан Сафаргалиев 6 [6.0] 1-1 (1:0, 0:1) Вадим Германенко 6 [5.5]
Александр Мартынов 6 [5.5] 2-0 (1:0, 1:0) Дмитрий Некипелов 6 [5.5]
Владимир Грамагин 5 [5.5] 1-1 (1:0, 0:1) Максим Мерзляков 5 [5.0]
Юрий Соломатин 5 [4.5] 0-2 (-:+, -:+) Давид Эджибия 5 [4.5]
Валерий Криволапов 5 [5.5] 1-1 (1:0, 0:1) Юрий Забарянский 4 [4.5]
Сергей Стегний 4 [4.0] 0-2 (0:1, 0:1) Денис Толстых 4 [5.0]
Ренат Рустамов 4 [4.0] 0-2 (0:1, =:=) Михаил Соболевский 4 [4.5]
Андрей Данченко 4 [4.0] 0-2 (0:1, 0:1) Анатолий Маевский 4 [4.0]
Андрей Дуков 4 [4.0] 2-0 (1:0, 1:0) Антон Попов 4 [3.5]
Кирилл Спиридонов 4 [5.0] 1-1 (0:1, 1:0) Владимир Симонов 3 [3.0]
Дмитрий Ивашкин 2 [2.5] 2-0 (1:0, 1:0) Эдуард Гранковский 1 [1.5]
Олег Дудник 1 [1.5] 0:2 (0:1, 0:1) Кирилл Климович 2 [2.5]

 

5 тур (14-16 августа)
 Виктор Скляров 7 [6.0] 1-1 (1:0, 0:1) Сергей Шорин 7 [6.0]
Алексей Романов 7 [6.5] 0-2 (0:1, =:=) Александр Зинченко 6 [5.5]
Александр Северинов 6 [6.0] 0-2 (0:1, =:=) Евгений Марголин 6 [5.5]
Иван Ермолаев 6 [6.5] 2-0 (1:0, 1:0) Давид Эджибия 5 [4.5]
Тимур Сирбиладзе 5 [5.0] 2-0 (1:0, 1:0) Валерий Криволапов 5 [5.5]
Игорь Торгаев 4 [4.0] 2-0 (1:0, =:=) Владимир Грамагин 5 [5.0]
Михаил Соболевский 4 [4.5] 0-2 (0:1, 0:1) Никита Акименко 4 [4.5]
Денис Толстых 4 [4.5] 0-2 (0:1, =:=) Александр Мартынов 4 [4.0]
Дмитрий Некипелов 4 [4.0] 2-0 (1:0, =:=) Кирилл Спиридонов 4 [4.5]
Вадим Германенко 4 [4.0] 2-0 (=:=, 1:0) Юрий Забарянский 4 [4.0]
Анатолий Маевский 4 [4.0] 0-2 (0:1, 0:1) Темирлан Сафаргалиев 4 [4.0]
Максим Мерзляков 3 [3.0] 2-0 (1:0, 1:0) Ренат Рустамов 4 [4.0]
Владимир Симонов 3 [3.0] 0-2 (0:1, 0:1) Юрий Соломатин 3 [2.5]
Андрей Дуков 2 [2.0] 2-0 (1:0, 1:0) Дмитрий Ивашкин 2 [2.5]
Кирилл Климович 2 [2.0] 0-2 (=:=, 0:1) Андрей Данченко 2 [2.5]
Антон Попов 2 [2.0] 2-0 (=:=, 1:0) Олег Дудник 1 [1.0]
Эдуард Гранковский 1 [1.5] 0-2 (0:1, 0:1) Сергей Стегний 2 [2.0]

 

4 тур (10-13 августа)
Евгений Марголин 5 [4.5] 1-1 (1:0, 0:1) Виктор Скляров 6 [5.0]
Давид Эджибия 5 [4.5] 0-2 (0:1, 0:1) Алексей Романов 5 [4.5]
Сергей Шорин 5 [4.5] 2-0 (1:0, =:=) Тимур Сирбиладзе 5 [4.5]
Юрий Забарянский 4 [4.0] 0-2 (0:1, 0:1) Иван Ермолаев 4 [4.5]
Никита Акименко 4 [4.5] 0-2 (0:1, 0:1) Александр Северинов 4 [4.0]
Александр Зинченко 4 [4.0] 2-0 (=:=, 1:0) Михаил Соболевский 4 [4.0]
Валерий Криволапов 3 [3.5] 2-0 (1:0, 1:0) Максим Мерзляков 3 [3.0]
Темирлан Сафаргалиев 3 [3.0] 1-1 (0:1, 1:0) Игорь Торгаев 3 [3.0]
Владимир Грамагин 3 [3.0] 2-0 (1:0, 1:0) Владимир Симонов 3 [3.0]
Ренат Рустамов 3 [3.0] 1-1 (0:1, 1:0) Анатолий Маевский 3 [3.0]
Александр Мартынов 3 [3.0] 1-1 (0:1, 1:0) Вадим Германенко 3 [3.0]
Юрий Соломатин 3 [2.5] 0-2 (0:1, 0:1) Дмитрий Некипелов 2 [2.0]
Дмитрий Ивашкин 2 [2.5] 0-2 (0:1, 0:1) Денис Толстых 2 [2.5]
Кирилл Спиридонов 2 [2.5] 2-0 (1:0, 1:0) Кирилл Климович 2 [2.0]
Андрей Данченко 1 [1.5] 1-1 (1:0, 0:1) Антон Попов 1 [1.0]
Сергей Стегний 1 [1.0] 1-1 (0:1, 1:0) Андрей Дуков 1 [1.0]
Олег Дудник 0 [0.0] 1-1 (1:0, 0:1) Эдуард Гранковский 0 [0.5]

 

3 тур (7-9 августа)
Виктор Скляров 4 [3.5] 2-0 (1:0, =:=) Александр Зинченко 4 [3.5]
Алексей Романов 4 [3.5] 1-1 (1:0, 0:1) Евгений Марголин 4 [3.5]
Александр Северинов 3 [3.0] 1-1 (1:0, 0:1) Сергей Шорин 4 [3.5]
Игорь Торгаев 3 [3.0] 0-2 (0:1, 0:1) Тимур Сирбиладзе 3 [2.5]
Михаил Соболевский 3 [3.0] 1-1 (1:0, 0:1) Юрий Забарянский 3 [3.0]
Давид Эджибия 3 [2.5] 2-0 (1:0, 1:0) Владимир Грамагин 3 [3.0]
Денис Толстых 2 [2.5] 0-2 (0:1, 0:1) Иван Ермолаев 2 [2.5]
Вадим Германенко 2 [2.0] 1-1 (0:1, 1:0) Валерий Криволапов 2 [2.5]
Дмитрий Некипелов 2 [2.0] 0-2 (0:1, 0:1) Никита Акименко 2 [2.5]
Ренат Рустамов 2 [2.0] 1-1 (1:0, 0:1) Александр Мартынов 2 [2.0]
Анатолий Маевский 2 [2.0] 1-1 (1:0, 0:1) Юрий Соломатин 2 [1.5]
Владимир Симонов 1 [1.0] 2-0 (1:0, 1:0) Андрей Данченко 1 [1.5]
Антон Попов 1 [1.0] 0-2 (0:1, 0:1) Темирлан Сафаргалиев 1 [1.0]
Максим Мерзляков 1 [1.0] 2-0 (1:0, 1:0) Сергей Стегний 1 [1.0]
Кирилл Климович 1 [1.0] 1-1 (1:0, 0:1) Андрей Дуков 0 [0.0]
Эдуард Гранковский 0 [0.5] 0-2 (0:1, 0:1) Кирилл Спиридонов 0 [0.5]
Дмитрий Ивашкин 0 [0.5] 2-0 (1:0, 1:0) Олег Дудник 0 [0.0]

 

2 тур (4-6 августа)
 Иван Ермолаев 2 [2.0] 0-2 (0:1, =:=) Виктор Скляров 2 [2.0]
 Евгений Марголин 2 [2.0] 2-0 (=:=, 1:0) Дмитрий Некипелов 2 [1.5]
Валерий Криволапов 2 [2.0] 0-2 (0:1, =:=) Алексей Романов 2 [2.0]
Игорь Торгаев 2 [2.0] 1-1 (0:1, 1:0) Александр Северинов 2 [2.0]
Сергей Шорин 2 [2.0] 2-0 (=:=, 1:0) Анатолий Маевский 2 [1.5]
Александр Зинченко 2 [1.5] 2-0 (1:0, 1:0) Александр Мартынов 2 [2.0]
Тимур Сирбиладзе 2 [1.5] 1-1 (0:1, 1:0) Давид Эджибия 2 [1.5]
Юрий Забарянский 1 [1.0] 2-0 (1:0, 1:0) Антон Попов 1 [1.0]
Владимир Грамагин 1 [1.0] 2-0 (1:0, 1:0) Кирилл Климович 1 [1.0]
Михаил Соболевский 1 [1.0] 2-0 (1:0, 1:0) Владимир Симонов 1 [1.0]
Олег Дудник 0 [0.0] 0-2 (0:1, 0:1) Денис Толстых 0 [0.5]
Никита Акименко 0 [0.5] 2-0 (1:0, 1:0) Дмитрий Ивашкин 0 [0.5]
Андрей Данченко 0 [0.5] 1-1 (0:1, 1:0) Максим Мерзляков 0 [0.0]
Эдуард Гранковский 0 [0.5] 0-2 (0:1, 0:1) Вадим Германенко 0 [0.0]
Андрей Дуков 0 [0.0] 0-2 (0:1, 0:1) Ренат Рустамов 0 [0.0]
Кирилл Спиридонов 0 [0.0] 0-2 (=:=, 0:1) Юрий Соломатин 0 [0.0]
Темирлан Сафаргалиев 0 [0.0] 1-1 (0:1, 1:0) Сергей Стегний 0 [0.0]

 

1 тур (1-3 августа)
Виктор Скляров 2-0 (1:0, 1:0) Андрей Дуков
Максим Мерзляков 0-2 (0:1, 0:1) Евгений Марголин
Алексей Романов 2-0 (1:0, 1:0) Кирилл Спиридонов
Денис Толстых 0-2 (=:=, 0:1) Александр Зинченко
Александр Северинов 2-0 (1:0, 1:0) Темирлан Сафаргалиев
Вадим Германенко 0-2 (0:10:1) Сергей Шорин
Давид Эджибия 2-0 (1:0, =:=) Никита Акименко
Владимир Симонов 1-1 (1:0, 0:1) Юрий Забарянский
Иван Ермолаев 2-0 (1:0, 1:0) Ренат Рустамов
Юрий Соломатин 0-2 (0:1, 0:1) Валерий Криволапов
Дмитрий Некипелов 2-0 (=:=, 1:0) Андрей Данченко
Сергей Стегний 0-2 (0:1, 0:1) Игорь Торгаев
Александр Мартынов 2-0 (1:0, 1:0) Олег Дудник
Антон Попов 1-1 (1:0, 0:1) Владимир Грамагин
Анатолий Маевский 2-0 (1:0, =:=) Эдуард Гранковский
Кирилл Климович 1-1 (1:0, 0:1) Михаил Соболевский
Тимур Сирбиладзе 2-0 (1:0, =:=) Дмитрий Ивашкин

 

Участник CCR Звание; Рейт / Рапид / Блиц Город Страна Chess.com
1 Виктор Скляров 2360 МФ 2388 / 2392 / 2421 Киев Украина viktorskliarov
2 Евгений Марголин 2211 КМС 2211 / — / — Москва Россия lovelybit
3 Алексей Романов 2201 ММ 2299 / 2323 / 2201 Южно-Сахалинск Россия forks_75
4 Александр Зинченко 2124 КМС — / 2189 / — Ивано-Франковск Украина assa_ukr
5 Александр Северинов 2064 КМС 2064 / — / — Долгопрудный Россия alexandrseverinov
6 Сергей Шорин 2041 КМС — / — / 2087 Краснодар Россия bossner
7 Давид Эджибия 2041 КМС 2033 / — / — Москва Россия mikko_koivu
8 Юрий Забарянский 2035 КМС 2094 / 2064 / 2035 Обнинск Россия stsepeon
9 Иван Ермолаев 2000 КМС — / — / — Москва Россия ermolay85
10 Валерий Криволапов 2000 КМС — / — / — Харьков Украина valeriykrivolapov
11 Дмитрий Некипелов 1995 КМС 2197 / 2118 / 2116 Мурманск Россия nekipelov
12 Игорь Торгаев 1975 КМС 1830 / 2062 / 1975 Москва Россия igortorgaev
13 Александр Мартынов 1974 КМС — / — / — Санкт-Петербург Россия sparrow85
14 Владимир Грамагин 1972 1 разряд — / — / — Нью-Йорк США vgramagin
15 Анатолий Маевский 1971 КМС 2010 / — / 1971 Киев Украина anatoliy_mv
16 Михаил Соболевский 1966 КМС 1965 / — / — Пушкино Россия micchele_di_sobole
17 Тимур Сирбиладзе 1941 1 разряд — / — / — Мурманск Россия kungfury88
18 Андрей Дуков 1920 1 разряд 2017 / — / — Москва Россия impermiablenoir
19 Максим Мерзляков 1918 1 разряд — / — / — Воронеж Россия uroborges
20 Кирилл Спиридонов 1916 1 разряд — / — / — Королёв Россия vndrps
21 Денис Толстых 1883 1 разряд — / — / — Москва Россия dant0l
22 Темирлан Сафаргалиев 1856 КМС 1979 / 1882 / 1856 Караганда Казахстан safatem
23 Вадим Германенко 1802 1 разряд — / — / — Рига Латвия vadigerman
24 Никита Акименко 1800 1 разряд — / — / — Краснодар Россия ghostkong
25 Владимир Симонов 1800 1 разряд — / — / — Ивантеевка Россия saggani
26 Ренат Рустамов 1800 1 разряд — / — / — Минск Беларусь plainview1
27 Юрий Соломатин 1740 1816 / 1833 / 1740 Нижний Новгород Россия marignon
28 Андрей Данченко 1600 2 разряд — / — / — Винница Украина andreydanchenko
29 Сергей Стегний 1600 — / — / — Киев Украина caesar000000
30 Олег Дудник 1600 — / — / — Копенгаген Дания oleghappychessplayer
31 Антон Попов 1600 — / — / — Берлин Германия passtor
32 Эдуард Гранковский 1600 — / — / — Мальмё Швеция egrank
33 Кирилл Климович 1574 — / — / — Брест  Беларусь f_skif
34 Дмитрий Ивашкин 1483 — / — / — Копенгаген Дания benny-frandsen