| № | Игрок | Город | Звание | CCR | Нач.рейт | WC-2011 | NY-2012 | XM-2012 | 23F-2012 | 1M-2012 | RUS-2012 | 
| 1. | Александр Барбакадзе | Даугавпилс (Латвия) | МФ 2335 | 2230 35 (+22-10=3) | 2346 | 2253 (-93) 14 (+8-3=3) | 2243 (-10) 9 (+6-3=0) | — | — | — | 2230 (-13) 12 (+8-4=0) | 
| 2. | Александр Коробейников | Санкт-Петербург (Россия) | КМС | 2221 39 (+25-6=8) | 2000 | 2261 (+261) 25 (+18-0=7) | — | — | — | 2221 (-40) 14 (+7-6=1) | — | 
| 3. | Роман Козелов | Шанхай (Китай) | КМС 2281 | 2183 35 (+22-9=4) | 2281 | 2199 (-82) 15 (+9-3=3) | 2182 (-17) 8 (+4-4=0) | 2183 (+1) 12 (+9-2=1) | — | — | — | 
| 4. | Руслан Дюсенов | Москва (Россия) | КМС 2275 | 2171 10 (+5-5=0) | 2283 | 2171 (-112) 10 (+5-5=0) | — | — | — | — | — | 
| 5. | Александр Зинченко | Ивано-Франковск (Украина) | КМС | 2137 51 (+31-15=5) | 2000 | 2112 (+112) 23 (+12-9=2) | 2105 (-7) 4 (+1-2=1) | 2120 (+15) 12 (+10-2=0) | — | — | 2137 (+17) 12 (+8-2=2) | 
| 6. | Павел Рехтман | Ровно (Украина) | КМС | 2119 52 (+24-13=15) | 2000 | 2104 (+104) 29 (+10-8=11) | 2103 (-1) 9 (+4-2=3) | — | — | 2119 (+16) 14 (+10-3=1) | — | 
| 7. | Пётр Карпов | Москва (Россия) | КМС 2096 | 2115 14 (+9-3=2) | 2096 | 2115 (+19) 14 (+9-3=2) | — | — | — | — | — | 
| 8. | Павел Трощенко | Николаев (Украина) | МФ 2178 | 2070 52 (+30-17=5) | 2200 | 2065 (-135) 29 (+16-8=5) | 2078 (+13) 9 (+6-3=0) | — | — | 2070 (-8) 14 (+8-6=0) | — | 
| 9. | Владимир Цвингли | Москва (Россия) | КМС 2127 | 2069 37 (+21-12=4) | 2127 | 2060 (-67) 16 (+7-6=3) | 2057 (-3) 9 (+4-4=1) | — | 2069 (+12) 12 (+10-2=0) | — | — | 
| 10. | Сергей Карцев | Москва (Россия) | КМС 2091 | 2051 18 (+8-5=5) | 2091 | 2051 (-40) 18 (+8-5=5) | — | — | — | — | — | 
| 11. | Александр Мартынов | Санкт-Петербург (Россия) | КМС | 2018 13 (+6-5=2) | 2000 | 2018 (+18) 13 (+6-5=2) | — | — | — | — | — | 
| 12. | Сергей Шорин | Краснодар (Россия) | КМС | 2014 72 (+37-29=6) | 2000 | 1991 (-9) 13 (+6-5=2) | 1997 (+6) 9 (+4-3=2) | 1989 (-8) 12 (+6-6=0) | 1988 (-1) 12 (+7-4=1) | 2029 (+41) 14 (+10-3=1) | 2014 (-15) 12 (+4-8=0) | 
| 13. | Павел Сиротин | Воронеж (Россия) | КМС 2012 | 2012 47 (+27-19=1) | 2012 | — | 2028 (+16) 9 (+6-3=0) | 2025 (-3) 12 (+7-5=0) | 2018 (-7) 12 (+7-4=1) | 2012 (-6) 14 (+7-7=0) | — | 
| 14. | Алексей Виноградов | Дормаген (Германия) | КМС | 2004 9 (+5-4=0) | 2000 | — | 2004 (+4) 9 (+5-4=0) | — | — | — | — | 
| 15. | Павел Тобенгауз | Москва (Россия) | 1 разряд 1993 | 1977 27 (+10-14=3) | 1960 | 1990 (+30) 18 (+7-8=3) | 1977 (-13) 9 (+3-6=0) | — | — | — | — | 
| 16. | Андрей Новиков | Москва (Россия) | КМС 2099 | 1975 6 (+0-6=0) | 2099 | 1975 (-124) 6 (+0-6=0) | — | — | — | — | — | 
| 17. | Константин Малыхин | Краснодар (Россия) | 1 разряд | 1937 46 (+22-20=4) | 1800 | 1905 (+105) 12 (+5-4=3) | 1916 (+11) 8 (+3-4=1) | — | 1934 (+18) 12 (+8-4=0) | 1937 (+3) 14 (+6-8=0) | — | 
| 18. | Дмитрий Сынков | Воронеж (Россия) | 1 разряд | 1842 13 (+4-7=2) | 1800 | 1842 (+42) 13 (+4-7=2) | — | — | — | — | — | 
| 19. | Иван Веселов | Краснодар (Россия) | 1 разряд | 1827 13 (+2-7=4) | 1800 | 1827 (+27) 13 (+2-7=4) | — | — | — | — | — | 
| 20. | Мишель Матвеев | Санкт-Петербург (Россия) | 1 разряд | 1822 8 (+4-4=0) | 1800 | — | 1822 (+22) 8 (+4-4=0) | — | — | — | — | 
| 21. | Кирилл Спиридонов | Королёв (Россия) | 1 разряд | 1819 60 (+16-38=6) | 1800 | 1744 (-56) 10 (+0-9=1) | — | 1786 (+42) 12 (+6-4=2) | 1799 (+13) 12 (+5-7=0) | 1808 (+9) 14 (+3-10=1) | 1819 (+11) 12 (+2-8=2) | 
| 22. | Максим Мерзляков | Воронеж (Россия) | 1 разряд | 1802 10 (+3-7=0) | 1800 | 1802 (+2) 10 (+3-7=0) | — | — | — | — | — | 
| 23. | Александр Лыков | Воронеж (Россия) | 1 разряд | 1801 12 (+3-7=2) | 1800 | — | — | — | 1801 (+1) 12 (+3-7=2) | — | — | 
| 24. | Юрий Черток | Санкт-Петербург (Россия) | 1 разряд | 1799 18 (+3-15=0) | 1800 | 1819 (+19) 10 (+3-7=0) | 1799 (-20) 8 (+0-8=0) | — | — | — | — | 
| 25. | Владимир Бычков | Иркутск (Россия) | 1 разряд | 1774 12 (+1-11=0) | 1800 | — | — | 1774 (-26) 12 (+1-11=0) | — | — | — | 
| 26. | Александр Круглов | Тверь (Россия) | 1 разряд | 1763 24 (+4-20=0) | 1800 | 1757 (-43) 10 (+1-9=0) | — | — | — | 1763 (+6) 14 (+3-11=0) | — | 
| 27. | Сергей Терентьев | Санкт-Петербург (Россия) | 1 разряд | 1743 24 (+1-22=1) | 1800 | — | — | 1779 (-21) 12 (+1-10=1) | 1743 (-36) 12 (+0-12=0) | — | — | 
| 28. | Роман Царегородцев | Москва (Россия) | 2 разряд | 1651 11 (+2-8=1) | 1600 | 1651 (+51) 11 (+2-8=1) | — | — | — | — | — | 
| 29. | Алексей Новаков | Киев (Украина) | 2 разряд | 1573 10 (+0-10=0) | 1600 | 1573 (-27) 10 (+0-10=0) | — | — | — | — | — | 
