Финал (30.11-06.12)
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | ТБ | Партии | Итого | |||||
Мария Фоминых (Москва) | ЖММ 2292 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 3,5 | |||||||
Дмитрий Савченко (Новороссийск) | 1 разряд 2127 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
Матч за 3-е место (30.11-06.12)
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | ТБ | Партии | Итого | |
Роман Козелов (Уси) | КМС 2272 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2,5 | |||
Александр Барбакадзе (Даугавпилс) | МФ 2335 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
1/2 финала (14.11-29.11)
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | ТБ | Партии | Итого | |||||
Роман Козелов (Уси) | КМС 2272 | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2 | |||||||
Дмитрий Савченко (Новороссийск) | 1 разряд 2127 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 4 |
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | ТБ | Партии | Итого | |
Александр Барбакадзе (Даугавпилс) | МФ 2335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2 | |||
Мария Фоминых (Москва) | ЖММ 2292 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1/4 финала (07.11-13.11)
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого | |||||
Александр Мартынов (Санкт-Петербург) | КМС | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1, 2, 3, 4 | 2 (2,5) | |
Роман Козелов (Уси) | КМС 2272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2 (3,5) |
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого | |
Михаил Попов (Тюмень) | КМС 2255 | = | 0 | 0 | 1, 2, 3 | 0,5 | ||||
Дмитрий Савченко (Новороссийск) | 1 разряд 2127 | = | 1 | 1 | 2,5 |
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого |
Александр Барбакадзе (Даугавпилс) | МФ 2335 | 1 | = | 1 | 1, 2, 3 | 2,5 | |||
Сергей Шорин (Краснодар) | КМС | 0 | = | 0 | 0,5 |
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого |
Александр Коробейников (Саратов) | КМС | 0 | 0 | 1 | 0 | 1, 2, 3, 4 | 1 | ||
Мария Фоминых (Москва) | ЖММ 2292 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1/8 финала (02.11-06.11)
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого |
Дмитрий Шевляков (Запорожье) | 1 разряд | 0 | 0 | 0 | 1, 2, 3 | 0 | |||
Александр Мартынов (Санкт-Петербург) | КМС | 1 | 1 | 1 | 3 |
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого | |
Владимир Грамагин (Нью-Йорк) | 1 разряд | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2 (0) | |
Роман Козелов (Уси) | КМС 2272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 (2) |
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого |
Михаил Попов (Тюмень) | КМС 2255 | 1 | 1 | 1 | 1, 2, 3 | 3 | |||
Алексей Виноградов (Дормаген) | КМС | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого |
Дмитрий Савченко (Новороссийск) | 1 разряд 2127 | = | 1 | 1 | 1, 2, 3 | 2,5 | |||
Дмитрий Некипелов (Мурманск) | КМС 2121 | = | 0 | 0 | 0,5 |
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого |
Александр Барбакадзе (Даугавлилс) | МФ 2335 | 1 | 1 | 1 | 1, 2, 3 | 3 | |||
Дмитрий Королёв (Эйндховен) | 1 разряд | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого |
Александр Зинченко (Ивано-Франковск) | КМС | = | = | 0 | = | 1, 2, 3, 4 | 1,5 | ||
Сергей Шорин (Краснодар) | КМС | = | = | 1 | = | 2,5 |
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого |
Александр Коробейников (Саратов) | КМС | 1 | = | 1 | 1, 2, 3 | 2,5 | |||
Марья Киселёва (Долгопрудный) | ЖМФ 2031 | 0 | = | 0 | 0,5 |
Игроки | Звание / Рейтинг | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 |
ТБ | Партии | Итого |
Мария Фоминых (Москва) | ЖММ 2292 | = | 1 | 1 | 1, 2, 3 | 2,5 | |||
Олег Кучтраев (Набережные Челны) | 1 разряд | = | 0 | 0 | 0,5 |
Итоги предварительного этапа (11 туров):
Очки | Buch HiLo | Buch | Rat HiLo | Rat | TPR | W-We | ||
1. | Дмитрий Шевляков | 8.5 | 57.5 | 67.5 | 2048.1 | 1926 | 2253 | +4.38 |
2. | Александр Барбакадзе | 8.0 | 59.0 | 72.0 | 2099.7 | 2230 | 2275 | +0.88 |
3. | Александр Коробейников | 8.0 | 55.5 | 68.5 | 2055.8 | 2268 | 2248 | +0.05 |
4. | Михаил Попов | 7.5 | 60.0 | 72.5 | 2138.7 | 2369 | 2273 | -0.98 |
5. | Дмитрий Савченко | 7.5 | 57.0 | 69.5 | 2030.0 | 2257 | 2184 | -0.49 |
6. | Мария Фоминых | 6.5 | 60.5 | 74.0 | 2109.0 | 2292 | 2178 | -1.27 |
7. | Александр Зинченко | 6.5 | 56.0 | 66.5 | 2005.2 | 2160 | 2081 | -0.69 |
8. | Владимир Грамагин | 6.5 | 54.5 | 67.0 | 2004.0 | 1800 | 2054 | +3.39 |
9. | Роман Козелов | 6.0 | 59.0 | 72.0 | 2083.7 | 2139 | 2114 | -0.15 |
10. | Сергей Шорин | 6.0 | 56.5 | 69.0 | 2009.0 | 2163 | 2055 | -1.16 |
11. | Олег Кучтраев | 6.0 | 53.5 | 66.0 | 2024.1 | 1800 | 2047 | +3.19 |
12. | Дмитрий Некипелов | 6.0 | 51.0 | 60.0 | 1921.2 | 1947 | 1963 | +0.13 |
13. | Алексей Виноградов | 6.0 | 49.0 | 57.5 | 1943.0 | 2093 | 1995 | -1.16 |
14. | Марья Киселёва | 6.0 | 45.0 | 53.5 | 1906.1 | 1906 | 1946 | +0.47 |
15. | Дмитрий Королёв | 6.0 | 42.5 | 51.5 | 1934.7 | 1800 | 1964 | +2.08 |
16. | Александр Мартынов | 5.5 | 57.5 | 68.0 | 2030.6 | 1999 | 2026 | +0.35 |
17. | Владимир Цвингли | 5.5 | 49.0 | 58.0 | 1951.1 | 2095 | 1959 | -1.66 |
18. | Александр Круглов | 5.0 | 51.5 | 62.0 | 1926.6 | 1763 | 1886 | +1.57 |
19. | Кирилл Спиридонов | 5.0 | 44.5 | 53.0 | 1877.6 | 1907 | 1854 | -0.89 |
20. | Роман Царегородцев | 5.0 | 43.0 | 50.0 | 1890.1 | 1638 | 1832 | +2.43 |
21. | Вадим Германенко | 4.5 | 40.5 | 49.0 | 1894.2 | 1800 | 1828 | +0.07 |
22. | Джон Синицкий | 4.0 | 40.0 | 48.0 | 1868.1 | 1846 | 1776 | -1.13 |
23. | Дмитрий Диброва | 4.0 | 40.0 | 48.0 | 1762.9 | 1939 | 1698 | -3.51 |
24. | Алексей Шматков | 2.0 | 43.0 | 52.0 | 1896.6 | 1702 | 1626 | -1.10 |
25. | Сергей Терентьев | 1.0 | 42.5 | 49.0 | 1831.7 | 1717 | 1451 | -2.92 |
26. | Андрей Марьянский | 0.5 | 42.0 | 49.0 | 1856.7 | 1600 | 1371 | -1.88 |
11 тур (30-31 октября) |
||
Александр Барбакадзе (8) | 0:1 | Александр Коробейников (7) |
Дмитрий Шевляков (8) | =:= | Владимир Грамагин (6) |
Александр Зинченко (6) | =:= | Дмитрий Савченко (7) |
Сергей Шорин (5.5) | =:= | Михаил Попов (7) |
Роман Козелов (5.5) | =:= | Алексей Виноградов (5.5) |
Кирилл Спиридонов (5) | 0:1 | Мария Фоминых (5.5) |
Александр Мартынов (5) | =:= | Владимир Цвингли (5) |
Дмитрий Королёв (5) | 1:0 | Александр Круглов (5) |
Олег Кучтраев (5) | 1:0 | Джон Синицкий (4) |
Алексей Шматков (2) | 0:1 | Дмитрий Некипелов (5) |
Марья Киселёва (5) | 1:0 | Андрей Марьянский (0.5) |
Дмитрий Диброва (4) | 0:1 | Вадим Германенко (3.5) |
Роман Царегородцев (4) | 1:0 | Сергей Терентьев (1) |
10 тур (27-29 октября) | ||
Дмитрий Савченко (6.5) | =:= | Дмитрий Шевляков (7.5) |
Сергей Шорин (5.5) | 0:1 | Александр Барбакадзе (7) |
Михаил Попов (6.5) | =:= | Александр Зинченко (5.5) |
Мария Фоминых (5) | =:= | Роман Козелов (5) |
Алексей Виноградов (4.5) | 1:0 | Александр Мартынов (5) |
Александр Коробейников (6) | 1:0 | Олег Кучтраев (5) |
Марья Киселёва (4.5) | =:= | Кирилл Спиридонов (4.5) |
Владимир Грамагин (5) | 1:0 | Дмитрий Диброва (4) |
Александр Круглов (4) | 1:0 | Роман Царегородцев (4) |
Владимир Цвингли (4) | 1:0 | Алексей Шматков (2) |
Дмитрий Некипелов (4) | 1:0 | Сергей Терентьев (1) |
Андрей Марьянский (0.5) | 0:1 | Дмитрий Королёв (4) |
Джон Синицкий (3) | 1:0 | Вадим Германенко (3.5) |
9 тур (23-26 октября) | ||
Александр Барбакадзе (7) | 0:1 | Дмитрий Савченко (5.5) |
Александр Зинченко (5.5) | 0:1 | Дмитрий Шевляков (6.5) |
Александр Мартынов (5) | 0:1 | Михаил Попов (5.5) |
Роман Козелов (5) | 0:1 | Сергей Шорин (4.5) |
Александр Коробейников (5) | 1:0 | Алексей Виноградов (4.5) |
Дмитрий Королёв (4) | 0:1 | Мария Фоминых (4) |
Олег Кучтраев (4) | 1:0 | Дмитрий Некипелов (4) |
Александр Круглов (4) | 0:1 | Владимир Грамагин (4) |
Вадим Германенко (3.5) | 0:1 | Кирилл Спиридонов (3.5) |
Сергей Терентьев (1) | 0:1 | Марья Киселёва (3.5) |
Джон Синицкий (3) | 0:1 | Владимир Цвингли (3) |
Алексей Шматков (2) | 0:1 | Дмитрий Диброва (3) |
Роман Царегородцев (3) | 1:0 | Андрей Марьянский (0.5) |
8 тур (21-22 октября) | ||
Александр Мартынов (5) | 0:1 | Александр Барбакадзе (6) |
Михаил Попов (5.5) | 0:1 | Дмитрий Савченко (4.5) |
Дмитрий Шевляков (5.5) | 1:0 | Олег Кучтраев (4) |
Владимир Грамагин (4) | 0:1 | Александр Зинченко (4.5) |
Мария Фоминых (4) | 0:1 | Александр Коробейников (4) |
Дмитрий Некипелов (4) | 0:1 | Роман Козелов (4) |
Алексей Виноградов (3.5) | 1:0 | Александр Круглов (4) |
Сергей Шорин (3.5) | 1:0 | Роман Царегородцев (3) |
Дмитрий Диброва (3) | 0:1 | Дмитрий Королёв (3) |
Марья Киселёва (2.5) | 1:0 | Джон Синицкий (3) |
Вадим Германенко (2.5) | 1:0 | Алексей Шматков (2) |
Андрей Марьянский (0) | =:= | Владимир Цвингли (2.5) |
Кирилл Спиридонов (2.5) | 1:0 | Сергей Терентьев (1) |
7 тур (19-20 октября) | ||
Михаил Попов (5) | =:= | Дмитрий Шевляков (5) |
Александр Барбакадзе (5) | 1:0 | Мария Фоминых (4) |
Александр Коробейников (4) | 0:1 | Александр Мартынов (4) |
Александр Зинченко (3.5) | 1:0 | Роман Козелов (4) |
Дмитрий Савченко (3.5) | 1:0 | Сергей Шорин (3.5) |
Олег Кучтраев (3.5) | =:= | Кирилл Спиридонов (2) |
Дмитрий Королёв (3) | 0:1 | Дмитрий Некипелов (3) |
Роман Царегородцев (3) | 0:1 | Владимир Грамагин (3) |
Владимир Цвингли (2.5) | 0:1 | Алексей Виноградов (2.5) |
Александр Круглов (3) | 1:0 | Марья Киселёва (2.5) |
Алексей Шматков (2) | 0:1 | Джон Синицкий (2) |
Андрей Марьянский (0) | 0:1 | Дмитрий Диброва (2) |
Сергей Терентьев (1) | 0:1 | Вадим Германенко (1.5) |
6 тур (16-18 октября) | ||
Дмитрий Шевляков (4) | 1:0 | Александр Барбакадзе (5) |
Роман Козелов (4) | 0:1 | Михаил Попов (4) |
Мария Фоминых (3.5) | =:= | Александр Зинченко (3) |
Владимир Грамагин (3) | 0:1 | Александр Коробейников (3) |
Александр Мартынов (3) | 1:0 | Роман Царегородцев (3) |
Дмитрий Некипелов (3) | 0:1 | Дмитрий Савченко (2.5) |
Сергей Шорин (2.5) | 1:0 | Владимир Цвингли (2.5) |
Дмитрий Диброва (2) | 0:1 | Олег Кучтраев (2.5) |
Дмитрий Королёв (2) | 1:0 | Алексей Шматков (2) |
Кирилл Спиридонов (2) | 0:1 | Александр Круглов (2) |
Вадим Германенко (1.5) | 0:1 | Марья Киселёва (1.5) |
Алексей Виноградов (1.5) | 1:0 | Андрей Марьянский (0) |
Джон Синицкий (1) | 1:0 | Сергей Терентьев (1) |
5 тур (14-15 октября) | ||
Александр Барбакадзе (4) | 1:0 | Дмитрий Некипелов (3) |
Михаил Попов (3) | 1:0 | Александр Коробейников (3) |
Роман Козелов (3) | 1:0 | Роман Царегородцев (3) |
Владимир Цвингли (2.5) | 0:1 | Дмитрий Шевляков (3) |
Дмитрий Савченко (2.5) | 0:1 | Мария Фоминых (2.5) |
Александр Круглов (2) | 0:1 | Александр Мартынов (2) |
Александр Зинченко (2) | 1:0 | Кирилл Спиридонов (2) |
Марья Киселёва (1.5) | 0:1 | Владимир Грамагин (2) |
Сергей Шорин (1.5) | 1:0 | Вадим Германенко (1.5) |
Олег Кучтраев (1.5) | 1:0 | Алексей Виноградов (1.5) |
Джон Синицкий (1) | 0:1 | Дмитрий Диброва (1) |
Сергей Терентьев (1) | 0:1 | Дмитрий Королёв (1) |
Алексей Шматков (1) | 1:0 | Андрей Марьянский (0) |
4 тур (12-13 октября) | ||
Александр Барбакадзе (3) | 1:0 | Роман Козелов (3) |
Мария Фоминых (2.5) | 0:1 | Михаил Попов (2) |
Александр Коробейников (2) | 1:0 | Владимир Цвингли (2.5) |
Дмитрий Некипелов (2) | 1:0 | Владимир Грамагин (2) |
Дмитрий Шевляков (2) | 1:0 | Александр Мартынов (2) |
Роман Царегородцев (2) | 1:0 | Вадим Германенко (1.5) |
Дмитрий Савченко (1.5) | 1:0 | Олег Кучтраев (1.5) |
Алексей Виноградов (1) | =:= | Марья Киселёва (1) |
Дмитрий Диброва (1) | 0:1 | Александр Круглов (1) |
Алексей Шматков (1) | 0:1 | Александр Зинченко (1) |
Кирилл Спиридонов (1) | 1:0 | Джон Синицкий (1) |
Дмитрий Королёв (1) | 0:1 | Сергей Шорин (0.5) |
Андрей Марьянский (0) | 0:1 | Сергей Терентьев (0) |
3 тур (10-11 октября) | ||
Михаил Попов (2) | 0:1 | Александр Барбакадзе (2) |
Владимир Цвингли (2) | =:= | Мария Фоминых (2) |
Александр Коробейников (2) | 0:1 | Роман Козелов (2) |
Александр Мартынов (1) | 1:0 | Марья Киселёва (1) |
Джон Синицкий (1) | 0:1 | Дмитрий Некипелов (1) |
Владимир Грамагин (1) | 1:0 | Алексей Виноградов (1) |
Дмитрий Шевляков (1) | 1:0 | Дмитрий Королёв (1) |
Роман Царегородцев (1) | 1:0 | Дмитрий Диброва (1) |
Вадим Германенко (1) | =:= | Дмитрий Савченко (1) |
Олег Кучтраев (0.5) | 1:0 | Александр Круглов (1) |
Александр Зинченко (0) | 1:0 | Сергей Шорин (0.5) |
Андрей Марьянский (0) | 0:1 | Кирилл Спиридонов (0) |
Сергей Терентьев (0) | 0:1 | Алексей Шматков (0) |
2 тур (8-9 октября) | ||
Марья Киселёва (1) | 0:1 | Александр Барбакадзе (1) |
Роман Козелов (1) | 1:0 | Владимир Грамагин (1) |
Дмитрий Королёв (1) | 0:1 | Владимир Цвингли (1) |
Алексей Виноградов (1) | 0:1 | Михаил Попов (1) |
Мария Фоминых (1) | 1:0 | Александр Мартынов (1) |
Дмитрий Некипелов (1) | 0:1 | Александр Коробейников (1) |
Дмитрий Савченко (0) | 1:0 | Джон Синицкий (1) |
Дмитрий Диброва (0) | 1:0 | Сергей Терентьев (0) |
Алексей Шматков (0) | 0:1 | Дмитрий Шевляков (0) |
Кирилл Спиридонов (0) | 0:1 | Роман Царегородцев (0) |
Вадим Германенко (0) | 1:0 | Андрей Марьянский (0) |
Сергей Шорин (0) | =:= | Олег Кучтраев (0) |
Александр Круглов (0) | 1:0 | Александр Зинченко (0) |
1 тур (6-7 октября) | ||
Михаил Попов (0) | 1:0 | Дмитрий Диброва (0) |
Дмитрий Шевляков (0) | 0:1 | Мария Фоминых (0) |
Александр Коробейников (0) | 1:0 | Кирилл Спиридонов (0) |
Марья Киселёва (0) | 1:0 | Дмитрий Савченко (0) |
Александр Барбакадзе (0) | 1:0 | Вадим Германенко (0) |
Владимир Грамагин (0) | 1:0 | Сергей Шорин (0) |
Александр Зинченко (0) | 0:1 | Дмитрий Королёв (0) |
Олег Кучтраев (0) | 0:1 | Роман Козелов (0) |
Владимир Цвингли (0) | 1:0 | Александр Круглов (0) |
Сергей Терентьев (0) | 0:1 | Алексей Виноградов (0) |
Александр Мартынов (0) | 1:0 | Алексей Шматков (0) |
Роман Царегородцев (0) | 0:1 | Дмитрий Некипелов (0) |
Джон Синицкий (0) | 1:0 | Андрей Марьянский (0) |
№ | Участник | CCR | Звание/Рейтинг | Команда | Город | Страна | Chess.com |
1. | Михаил Попов | 2369 | КМС 2255 | Поребрик | Тюмень | Россия | popov_m |
2. | Мария Фоминых | 2292 | ЖММ 2292 | Сперва добейся | Москва | Россия | musechka |
3. | Александр Коробейников | 2268 | КМС | Сборная Кирибати | Саратов | Россия | loxodont |
4. | Дмитрий Савченко | 2257 | 1 разряд 2127 | Emporterus | Новороссийск | Россия | pinturikkio |
5. | Александр Барбакадзе | 2230 | МФ 2335 | Три Икса | Даугавпилс | Латвия | dedyka |
6. | 2163 | КМС | Апостериори | Краснодар | Россия | bossner | |
7. | Александр Зинченко | 2160 | КМС | — | Ивано-Франковск | Украина | assa_ukr |
8. | Роман Козелов | 2139 | КМС 2272 | — | Уси | Китай | chenrip |
9. | Владимир Цвингли | 2095 | КМС 2127 | — | Москва | Россия | vtsvingli |
10. | Алексей Виноградов | 2093 | КМС | Ералаш | Дормаген | Германия | vinogradoff |
11. | Александр Мартынов | 1999 | КМС | Ла Скала | Санкт-Петербург | Россия | sparrow85 |
12. | Дмитрий Некипелов | 1947 | КМС 2121 | Лангольеры | Мурманск | Россия | nekipelov |
13. | 1939 | КМС | Мавзолей им. В.И. Ленина | Запорожье | Украина | dmitriy-dibrova777 | |
14. | 1926 | 1 разряд | Захидный полюс | Запорожье | Украина | dimanemez | |
15. | 1907 | 1 разряд | Команда Павла Ершова | Королёв | Россия |
vndrps |
|
16. | 1906 | ЖМФ 2031 | Любовница Наполеона III | Долгопрудный | Россия | mary_sanna | |
17. | Джон Синицкий | 1846 | 1 разряд | Инженеры | Хайфа | Израиль | johnsinit |
18. | Вадим Германенко | 1800 | 1 разряд | Боливария | Минск | Беларусь | german27 |
19. | Владимир Грамагин | 1800 | 1 разряд | Суббота 13 | Нью-Йорк | США | vgramagin |
20. | Дмитрий Королёв | 1800 | 1 разряд | Стратум | Эйндховен | Нидерланды | ercalote |
21. | Олег Кучтраев | 1800 | 1 разряд | Киберком | Набережные Челны | Россия | renegator |
22. | Александр Круглов | 1763 | 1 разряд | Alter Orbis | Тверь | Россия | melifaro |
23. | Сергей Терентьев | 1717 | 1 разряд | Призраки Коши | Санкт-Петербург | Россия | shiko-freid |
24. | Алексей Шматков | 1702 | 1 разряд | Шесть шекелей | Брянск | Россия | fisher120 |
25. | Роман Царегородцев | 1638 | 2 разряд | Концептуальный респект | Москва | Россия | rosolimo212 |
26. | Андрей Марьянский | 1600 | — | — | Долгопрудный | Россия | maryansky |