Финал (12.10)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Виктор Скляров МФ 2414 1 0 1 0 1 1   1, 2, 3, 4, 5, 6 4
Михаил Попов МФ 2350 0 1 0 1 0 0   2

 

Матч за 3-е место (07.10)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Сергей Шорин КМС 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 (4)
Давид Эджибия КМС 2034 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7, 8, 9, 10, 11, 12 3 (2)

 

1/2 финала (06.10)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Виктор Скляров МФ 2414 1 = 1 1       1, 2, 3, 4 3.5
Сергей Шорин КМС 0 = 0 0       0.5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
5 6 ТБ Партии Итого
Михаил Попов МФ 2350 1 1 1 1       1, 2, 3, 4 4
Давид Эджибия КМС 2034 0 0 0 0       0

 

1/4 финала (01.10-05.10)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Виктор Скляров МФ 2414 1 1 0 1   1, 2, 3, 4 3
Александр Мартынов КМС 0 0 1 0   1

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Михаил Попов МФ 2350 1 1 1     1, 2, 3 3
Андрей Дуков 1 разряд 2017 0 0 0     0

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Роман Ли 1 разряд = 0 0     1, 2, 3 0,5
Давид Эджибия КМС 2034 = 1 1     2,5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Кирилл Спиридонов 1 разряд 0 1 = 0   1, 2, 3, 4 1,5
Сергей Шорин КМС 1 0 = 1   2,5

 

1/8 финала (26.09-30.09)

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Виктор Скляров МФ 2414 1 1 0 =   1, 2, 3, 4 2,5
Максим Мерзляков 1 разряд 0 0 1 =   1,5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Михаил Попов МФ 2350 1 1 1     1, 2, 3 3
Дмитрий Диброва КМС 0 0 0     0

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Роман Ли 1 разряд 1 0 = 1   1, 2, 3, 4 2,5
Марья Киселёва ЖМФ 2031 0 1 = 0   1,5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Владимир Грамагин 1 разряд 0 1 1 0 = 0 1, 2, 3, 4 2 (0,5)
Кирилл Спиридонов 1 разряд 1 0 0 1 = 1 5, 6 2 (1,5)

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Сергей Шорин КМС 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1, 2, 3, 4 2 (4)
Павел Рехтман КМС 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 (2)

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Дмитрий Некипелов КМС 2125 1 0 0 =   1, 2, 3, 4 1,5
Давид Эджибия КМС 2034 0 1 1 =   2,5

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Тимур Сирбиладзе 1 разряд 0 0 1 0   1, 2, 3, 4 1
Андрей Дуков 1 разряд 2017 1 1 0 1   3

 

Игроки Звание / Рейтинг Страна 1 2 3 4
ТБ Партии Итого
Михаил Соболевский КМС 1965 1 0 = = 0 0 1, 2, 3, 4 2 (0)
Александр Мартынов КМС 0 1 = = 1 1 5, 6 2 (2)

 

Итоги предварительного этапа (7 туров / 14 партий):

    Очки Buch HiLo Buch Rat HiLo Rat TPR W-We
1. Виктор Скляров 13.0 97.0 114.0 2009.3 2307 2447 +1.60
2. Михаил Попов 10.0 97.0 117.0 2024.5 2303 2195 -1.18
3. Роман Ли 9.0 97.0 117.0 2011.4 2059 2123 +1.26
4. Владимир Грамагин 8.5 89.0 103.0 1947.7 1883 2036 +2.60
5. Сергей Шорин 8.0 104.0 123.0 2056.5 2140 2111 -0.36
6. Дмитрий Некипелов 8.0 102.0 120.0 2021.3 1913 2062 +2.50
7. Тимур Сирбиладзе 8.0 91.0 107.0 1972.8 1873 2015 +2.50
8. Михаил Соболевский 8.0 87.0 102.0 1980.8 1816 2027 +3.92
9. Александр Мартынов 7.5 85.0 99.0 1914.0 2055 1952 -1.86
10. Андрей Дуков 7.5 75.0 87.0 1818.4 2017 1841 -3.00
11. Денис Толстых 7.5 72.5 81.0 1906.1 1836 1924 +1.58
12. Давид Эджибия 7.0 98.0 115.0 1982.8 2047 1994 -1.00
13. Павел Рехтман 7.0 92.0 106.0 1954.3 2004 1964 -0.76
14. Кирилл Спиридонов 7.0 87.0 101.0 1906.8 1856 1896 +0.78
15. Марья Киселёва 7.0 83.0 96.0 1881.4 1948 1892 -1.06
16. Дмитрий Диброва 7.0 78.0 91.0 1883.9 1908 1894 -0.28
17. Максим Мерзляков 6.0 82.0 93.0 1913.7 1919 1857 -1.16
18. Дмитрий Королёв 6.0 66.5 75.0 1807.8 1848 1761 -1.58
19. Антон Лаврентьев 5.0 69.0 77.0 1828.9 1600 1722 +1.58
20. Роман Царегородцев 4.0 72.5 81.0 1846.6 1743 1683 -1.30
21. Кирилл Климович 3.0 64.0 72.0 1788.6 1600 1554 -0.88
22. Дмитрий Ивашкин 0.0 68.5 79.0 1784.8 1600 983 -3.90

 

7 тур (23-25 сентября)
Виктор Скляров (11) 2:0 (1:0, 1:0) Тимур Сирбиладзе (8)
Сергей Шорин (8) 0:2 (0:1, 0:1) Михаил Попов (8)
Владимир Грамагин (7,5) 1:1 (0:1, 1:0) Роман Ли (8)
Кирилл Спиридонов (6) 1:1 (0:1, 1:0) Дмитрий Некипелов (7)
Давид Эджибия (6) 1:1 (1:0, 0:1) Михаил Соболевский (7)
Павел Рехтман (6) 1:1 (=:=, =:=) Дмитрий Диброва (6)
Александр Мартынов (5,5) 2:0 (1:0, 1:0) Максим Мерзляков (6)
Андрей Дуков (5,5) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Лаврентьев (5)
Дмитрий Ивашкин (0) 0:2 (0:1, 0:1) Денис Толстых (5,5)
Марья Киселёва (5) 2:0 (1:0, 1:0) Роман Царегородцев (4)
Кирилл Климович (3) 0:2 (0:1, 0:1) Дмитрий Королёв (4)

 

6 тур (20-22 сентября)
Виктор Скляров (9) 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Некипелов (7)
Сергей Шорин (7) 1:1 (1:0, 0:1) Роман Ли (7)
Давид Эджибия (6) 0:2 (0:1, 0:1) Михаил Попов (6)
Павел Рехтман (6) 0:2 (0:1, 0:1) Тимур Сирбиладзе (6)
Владимир Грамагин (5,5) 2:0 (1:0, 1:0) Денис Толстых (5,5)
Марья Киселёва (5) 0:2 (0:1, 0:1) Михаил Соболевский (5)
Кирилл Спиридонов (5) 1:1 (0:1, 1:0) Александр Мартынов (4,5)
Дмитрий Королёв (4) 0:2 (0:1, 0:1) Максим Мерзляков (4)
Андрей Дуков (4) 1,5:0,5 (=:=, 1:0) Роман Царегородцев (3,5)
Кирилл Климович (3) 0:2 (0:1, 0:1) Дмитрий Диброва (4)
Дмитрий Ивашкин (0) 0:2 (0:1, 0:1) Антон Лаврентьев (3)

 

5 тур (17-19 сентября)
Виктор Скляров (7,5) 1,5:0,5 (=:=, 1:0) Михаил Попов (5,5)
Дмитрий Некипелов (5,5) 1,5:0,5 (1:0, =:=) Сергей Шорин (6,5)
Павел Рехтман (5,5) 0,5:1,5 (0:1, =:=) Роман Ли (5,5)
Владимир Грамагин (4,5) 1:1 (1:0, 0:1) Тимур Сирбиладзе (5)
Александр Мартынов (4,5) 0:2 (0:1, 0:1) Давид Эджибия (4)
Кирилл Спиридонов (4) 1:1 (1:0, 0:1) Михаил Соболевский (4)
Денис Толстых (3,5) 2:0 (1:0, 1:0) Максим Мерзляков (4)
Марья Киселёва (3) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Лаврентьев (3)
Андрей Дуков (3) 1:1 (1:0, 0:1) Дмитрий Диброва (3)
Кирилл Климович (2) 1:1 (0:1, 1:0) Роман Царегородцев (2,5)
Дмитрий Королёв (2) 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Ивашкин (0)

 

4 тур (14-16 сентября)
Виктор Скляров (5,5) 2:0 (1:0, 1:0) Роман Ли (5,5)
Александр Мартынов (4,5) 0:2 (0:1, 0:1) Сергей Шорин (4,5)
Дмитрий Некипелов (3,5) 2:0 (1:0, 1:0) Михаил Соболевский (4)
Павел Рехтман (4) 1,5:0,5 (1:0, =:=) Давид Эджибия (3,5)
Марья Киселёва (3) 0:2 (0:1, 0:1) Михаил Попов (3,5)
Кирилл Спиридонов (3) 1:1 (0:1, 1:0) Максим Мерзляков (3)
Тимур Сирбиладзе (3) 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Диброва (3)
Владимир Грамагин (2,5) 2:0 (1:0, 1:0) Роман Царегородцев (2,5)
Андрей Дуков (2) 1:1 (0:1, 1:0) Денис Толстых (2,5)
Дмитрий Королёв (1) 1:1 (0:1, 1:0) Антон Лаврентьев (2)
Кирилл Климович (0) 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Ивашкин (0)

 

3 тур (11-13 сентября)
Виктор Скляров (4) 1,5:0,5 (1:0, =:=) Сергей Шорин (4)
Давид Эджибия (3,5) 0:2 (0:1, 0:1) Роман Ли (3,5)
Павел Рехтман (2,5) 1,5:0,5 (1:0, =:=) Михаил Соболевский (3,5)
Александр Мартынов (2,5) 2:0 (1:0, 1:0) Денис Толстых (2,5)
Дмитрий Некипелов (2,5) 1:1 (1:0, 0:1) Михаил Попов (2,5)
Марья Киселёва (2) 1:1 (1:0, 0:1) Тимур Сирбиладзе (2)
Кирилл Спиридонов (2) 1:1 (=:=, =:=) Дмитрий Диброва (2)
Андрей Дуков (1) 1:1 (0:1, 1:0) Максим Мерзляков (2)
Владимир Грамагин (0,5) 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Королёв (1)
Дмитрий Ивашкин (0) 0:2 (0:1, 0:1) Роман Царегородцев (0,5)
Кирилл Климович (0) 0:2 (0:1, 0:1) Антон Лаврентьев (0)

 

2 тур (8-10 сентября)
Виктор Скляров (2) 2:0 (1:0, 1:0) Марья Киселёва (2)
Сергей Шорин (2) 2:0 (1:0, 1:0) Максим Мерзляков (2)
Дмитрий Некипелов (2) 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Роман Ли (2)
Александр Мартынов (2) 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Михаил Соболевский (2)
Павел Рехтман (1,5) 1:1 (=:=, =:=) Михаил Попов (1,5)
Владимир Грамагин (0,5) 0:2 (0:1, 0:1) Давид Эджибия (1,5)
Денис Толстых (0,5) 2:0 (1:0, 1:0) Роман Царегородцев (0,5)
Андрей Дуков (0) 1:1 (1:0, 0:1) Дмитрий Королёв (0)
Дмитрий Ивашкин (0) 0:2 (0:1, 0:1) Дмитрий Диброва (0)
Кирилл Климович (0) 0:2 (0:1, 0:1) Тимур Сирбиладзе (0)
Кирилл Спиридонов (0) 2:0 (1:0, 1:0) Антон Лаврентьев (0)

 

1 тур (5-7 сентября)
Виктор Скляров 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Диброва
Владимир Грамагин 0,5:1,5 (0:1=:=) Михаил Попов
Сергей Шорин 2:0 (1:0, 1:0) Тимур Сирбиладзе
Кирилл Спиридонов 0:2 (0:1, 0:1) Роман Ли
Александр Мартынов 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Королёв
Денис Толстых 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Давид Эджибия
Андрей Дуков 0:2 (0:1, 0:1) Михаил Соболевский
Роман Царегородцев 0,5:1,5 (=:=, 0:1) Павел Рехтман
Марья Киселёва 2:0 (1:0, 1:0) Дмитрий Ивашкин
Кирилл Климович 0:2 (0:1, 0:1) Максим Мерзляков
Дмитрий Некипелов 2:0 (1:0, 1:0) Антон Лаврентьев

 

Участник CCR Звание/Рейтинг Город Страна Chess.com
1 Виктор Скляров 2307 МФ 2414 Киев Украина viktorskliarov
2 Михаил Попов 2303 МФ 2350 Тюмень Россия popov_m
3 Сергей Шорин 2140 КМС Краснодар Россия bossner
4 Роман Ли 2059 1 разряд Белгород Россия zozerg
5 Александр Мартынов 2055 КМС Санкт-Петербург Россия sparrow85
6 Давид Эджибия 2047 КМС 2034 Москва Россия mikko_koivu
7 Андрей Дуков 2017 1 разряд 2017 Москва Россия impermiablenoir
8 Павел Рехтман 2004 КМС Ровно Украина p_rekhtman
9 Марья Киселёва 1948 ЖМФ 2031 Долгопрудный Россия mary-sanna
10 Максим Мерзляков 1919 1 разряд Воронеж Россия uroborges
11 Дмитрий Некипелов 1913 КМС 2125 Мурманск Россия nekipelov
12 Дмитрий Диброва 1908 КМС Запорожье Украина dmitriy_dibrova
13 Владимир Грамагин 1883 1 разряд Нью-Йорк США vgramagin
14 Тимур Сирбиладзе 1873 1 разряд Мурманск Россия kungfury88
15 Кирилл Спиридонов 1856 1 разряд Королёв Россия vndrps
16 Дмитрий Королёв 1848 1 разряд Эйндховен Нидерланды ercalote
17 Денис Толстых 1836 1 разряд Москва Россия dentol
18 Михаил Соболевский 1816 КМС 1965 Пушкино Россия micchele_di_sobole
19 Роман Царегородцев 1743 2 разряд Москва Россия rosolimo
20 Дмитрий Ивашкин 1600 Копенгаген Дания benny-frandsen
21 Кирилл Климович 1600 Брест Беларусь f_skif
22 Антон Лаврентьев 1600 Москва Россия bakeds